(Update: 3. September 2001)


Ergebnisse:


*** - nur eine Position, nicht an das MPC gemeldet
# - Positonen an das MPC gemeldet
- - Positionen noch nicht an das MPC gemeldet
Tautenburg (033)
1973 UK5 (19914) M.P.C. 41453 (2000 NOV 11)
1973 UN5 (18286) M.P.C. 41453/41454 (2000 NOV 11)
1975 UA1 (16355) Buber M.P.C. 41090 (2000 SEP 13)
1982 SN3 (16398) Hummel M.P.C. 41090 (2000 SEP 13)
1987 QW (19126) OttoHahn M.P.C. 41453/41454 (2000 NOV 11)
1987 SD10 (16418) Lortzing M.P.C. 40595 (2000 MAY 23)
1987 SX10 M.P.C. 41090 (2000 SEP 13)
1988 CY (14836) MaxFrisch M.P.C. 38265 (2000 FEB 22)
1988 PL2 (21010)  M.P.C. 42029 (2001 FEB 8)
1988 PE4  M.P.C. 41454 (2000 NOV 11)
1988 RZ3 (24666) M.P.C. 42029 (2001 FEB 8)
1989 AU6 (16438) Knöfel M.P.C. 41090 (2000 SEP 13)
1989 AZ6 (19136) Strassmann M.P.C. 41453/41454 (2000 NOV 11)
1989 AD7 (24671) M.P.C. 41090 (2000 SEP 13)
1989 CH5 (22291) M.P.C. 42029 (2001 FEB 8)
1989 CB6
#
1989 EF6 (16441) Kirchner M.P.C. 41090 (2000 SEP 13)
1989 GJ8 (19139) M.P.C. 41454/41458 (2000 NOV 11)
1989 WD4 M.P.C. 42029 (2001 FEB 8)
1990 TZ1 (19162) M.P.C. 38269 (2000 FEB 22) / M.P.C. 41454/41458 (2000 NOV 11)
1990 TW3 (15724) Zille M.P.C. 40595 (2000 MAY 23)
1990 TG2 (21050) M.P.C. 42029 (2001 FEB 8)
1990 TQ2 M.P.C. 42029 (2001 FEB 8)
1990 TG4 (15262) Abderhalden M.P.C. 40595 (2000 MAY 23)
1990 TJ4 M.P.C. 41090 (2000 SEP 13)
1990 TK4 M.P.C. 41090 (2000 SEP 13)
1990 TJ7 (24699) M.P.C. 41090 (2000 SEP 13)
1990 TP7 (17458) M.P.C. 41090 (2000 SEP 13)
1990 TY7 (15263) M.P.C. 40595 (2000 MAY 23)
1990 TH8 M.P.C. 41090 (2000 SEP 13)
1990 TJ8 (17459) AndreasHofer M.P.C. 41090 (2000 SEP 13)
1990 TF9 (18360) M.P.C. 41453/41454 (2000 NOV 11)
1990 TN9 M.P.C. 42029 (2001 FEB 8)
1990 TS9 (19992) Schönbein  M.P.C. 41454 (2000 NOV 11)
1990 TZ10 (23472) M.P.C. 42029 (2001 FEB 8)
1990 TC11 (17460) M.P.C. 41090 (2000 SEP 13)
1990 TU11 (15264) Delbruck M.P.C. 40595 (2000 MAY 23)
1990 TX11 M.P.C. 40595 (2000 MAY 23)
1990 TD12 (23473) M.P.C. 42029 (2001 FEB 8)
1991 AJ3 (16522) Tell M.P.C. 41090 (2000 SEP 13)
1991 BB3 (16524) Hausmann M.P.C. 41090 (2000 SEP 13)
1991 GR10 (21059) M.P.C. 42029 (2001 FEB 8)
1991 GH11 (20006) M.P.C. 41454/41458 (2000 NOV 11)
1991 PN17 (24711) M.P.C. 42029 (2001 FEB 8)
1991 RQ2 M.P.C. 41090 (2000 SEP 13)
1991 RV2 (19178) M.P.C. 41453 (2000 NOV 11)
1991 RH3 M.P.C. 41454 (2000 NOV 11)
1991 RJ3 M.P.C. 41454 (2000 NOV 11)
1991 RK3 (23490) M.P.C. 42029 (2001 FEB 8)
1991 RE4 (24713) M.P.C. 42029 (2001 FEB 8)
1991 RF4 (21075) M.P.C. 42029 (2001 FEB 8)
1991 RG4 (21076) M.P.C. 42029 (2001 FEB 8)
1991 RJ4 (27758) M.P.C. 41090 (2000 SEP 13)
1991 RQ4 (22322) M.P.C. 42029 (2001 FEB 8)
1991 RS4 M.P.C. 42029 (2001 FEB 8)
1991 RU4 (13531) Weizsäcker M.P.C. 38269 (2000 FEB 22)
1991 RV4 (20012) M.P.C. 41454/41458 (2000 NOV 11)
1991 TW2 M.P.C. 41090 (2000 SEP 13)
1991 TX2 (19182) M.P.C. 41453/41454 (2000 NOV 11)
1991 TH3 M.P.C. 38265 (2000 FEB 22) / M.P.C. 42029 (2001 FEB 8)
1991 TB5 (19183) M.P.C. 41453 (2000 NOV 11)
1991 TU5 M.P.C. 42029 (2001 FEB 8)
1991 TK6 (26842) M.P.C. 41090 (2000 SEP 13)
1991 TS6 (17489) Trenker M.P.C. 41090 (2000 SEP 13)
1991 TT6 M.P.C. 41454 (2000 NOV 11)
1991 TL13 (19185) M.P.C. 41453 (2000 NOV 11)
1991 TU13 (20016) M.P.C. 41453 (2000 NOV 11)
1991 XG1 (17492) Hippasos M.P.C. 41090 (2000 SEP 13)
1991 YE1 (19189) M.P.C. 41454 (2000 NOV 11)
1992 RU (23514) M.P.C. 42029 (2001 FEB 8)
1992 RY (21109) M.P.C. 42029 (2001 FEB 8)
1992 RC1 (21110) M.P.C. 41453/41454 (2000 NOV 11)
1992 SF2 M.P.C. 41090 (2000 SEP 13)
1992 SH2 (18395)  M.P.C. 41454/41458 (2000 NOV 11)
1992 SM2 (16590) Brunowalter M.P.C. 41090 (2000 SEP 13)
1992 ST13 (24748) M.P.C. 41090 (2000 SEP 13)
1992 SY16 M.P.C. 41090 (2000 SEP 13)
1992 SA17 (22348) M.P.C. 42029 (2001 FEB 8)
1992 SB17 (21118) M.P.C. 42029 (2001 FEB 8)
1992 SH17 M.P.C. 41453 (2000 NOV 11)
1992 SL17 M.P.C. 41090 (2000 SEP 13)
1992 SR17 (24750) M.P.C. 41090 (2000 SEP 13)
1992 SS17 M.P.C. 41090 (2000 SEP 13)
1992 SQ23 (18398) Bregenz M.P.C. 41454 (2000 NOV 11)
1992 SS24 (24751) M.P.C. 41090 (2000 SEP 13)
1992 SM26 (23520) M.P.C. 42029 (2001 FEB 8)
1992 UR8 (22354) M.P.C. 42029 (2001 FEB 8)
1992 YZ4 (21125) M.P.C. 42029 (2001 FEB 8)
1993 SE3 (22369) M.P.C. 42029 (2001 FEB 8)
1994 AF16 (20074) M.P.C. 41454 (2000 NOV 11)
1994 AK16 (18430) M.P.C. 41090 (2000 SEP 13)
1994 RP11 M.P.C. 41090 (2000 SEP 13)
1994 RT11 (15346) Bonifatius M.P.C. 38265 (2000 FEB 22)
1994 TQ16 (17579)  M.P.C. 38265 (2000 FEB 22)
1995 BB16 M.P.C. 41090 (2000 SEP 13)
1995 DR13 (23578)  M.P.C. 42029 (2001 FEB 8)
1995 EK8 (17597) M.P.C. 41090 (2000 SEP 13)
1995 EL8 (14940) Freiligrath M.P.C. 40595 (2000 MAY 23)
1995 EY8 (18458) M.P.C. 41090 (2000 SEP 13)
1995 OH10 (19263) Lavater M.P.C. 41454 (2000 NOV 11)
1995 SM54 (16714) Arndt  M.P.C. 41090 (2000 SEP 13)



 
 
Kontakt: André Knöfel
aknoefel@minorplanets.de