(Update: 3. September 2001)


Ergebnisse:


*** - nur eine Position, nicht an das MPC gemeldet
# - Positonen an das MPC gemeldet
- - Positionen noch nicht an das MPC gemeldet
Caussols-ODAS (910)
1997 NU4 (27949) M.P.C. 41454 (2000 NOV 11)
1997 OG2 (27951) M.P.C. 41454 (2000 NOV 11)
1997 OL2 [Id.](19363) M.P.C. 41454 (2000 NOV 11)
1997 PS M.P.C. 41454 (2000 NOV 11)
1997 RS3 (18566) M.P.C. 41454 (2000 NOV 11)
1997 SX15 (16804) M.P.C. 41453 (2000 NOV 11)
1997 TM1 (27968) M.P.C. 41453/41454 (2000 NOV 11)
1997 TL2 (18568) M.P.C. 41453/41454 (2000 NOV 11)
1997 TY5 M.P.C. 41453/41454/41458 (2000 NOV 11)
1997 WM23 (18573) M.P.C. 41453 (2000 NOV 11)
1997 WO23 (18574) M.P.C. 41454 (2000 NOV 11)
1997 XH (18577) M.P.C. 41453 (2000 NOV 11)
1997 XS3 (16842) M.P.C. 41453 (2000 NOV 11)
1997 XW3 [Id.](19367) M.P.C. 41453/41454/41458 (2000 NOV 11)
1997 XX4 (20229) M.P.C. 41453 (2000 NOV 11)
1997 XZ4 (19368) M.P.C. 41453/41454/41458 (2000 NOV 11)
1997 XY6 (18579) M.P.C. 41453/41454 (2000 NOV 11)
1997 XN8 (18580) M.P.C. 41454/41458 (2000 NOV 11)
1997 XV8 (18581) M.P.C. 41454/41458 (2000 NOV 11)
1997 XA9 (16845) M.P.C. 41454 (2000 NOV 11)
1997 XD9 M.P.C. 41454 (2000 NOV 11)
1998 AH5 (15944) M.P.C. 41453/41454 (2000 NOV 11)
1998 BK26 (18604) M.P.C. 41453/41454 (2000 NOV 11)
1998 BL26 (18605) M.P.C. 41454 (2000 NOV 11)
1998 BZ32 (19383) M.P.C. 41454 (2000 NOV 11)
1998 DK2 M.P.C. 41453/41454 (2000 NOV 11)
1998 DN2 (18614) M.P.C. 41453/41454 (2000 NOV 11)
1998 DV13 (18624) M.P.C. 41453/41454 (2000 NOV 11)
1998 DZ13 (18625) M.P.C. 41454/41458 (2000 NOV 11)
1998 DD14 (19389) M.P.C. 41453/41454 (2000 NOV 11)
1998 DF14 M.P.C. 41454 (2000 NOV 11)
1998 DB20 (21380) M.P.C. 41454 (2000 NOV 11)
1998 DO23 (18626) M.P.C. 41453/41454 (2000 NOV 11)
1998 DV23 (20241) M.P.C. 41453/41454 (2000 NOV 11)
1998 EU (18633) M.P.C. 41453/41454 (2000 NOV 11)
1998 EP1 (19395) M.P.C. 41453/41454/41458 (2000 NOV 11)
1998 EQ1 (18634) M.P.C. 41453/41454 (2000 NOV 11)
1998 EV1 (19396) M.P.C. 41454/41458 (2000 NOV 11)
1998 EX1 (18635) M.P.C. 41454 (2000 NOV 11)
1998 EA2 M.P.C. 41454 (2000 NOV 11)
1998 EF2 (18636) M.P.C. 41453 (2000 NOV 11)
1998 EJ2 (18637) M.P.C. 41453/41454 (2000 NOV 11)
1998 EL2 (22520) M.P.C. 41454 (2000 NOV 11)
1998 EQ2 (23713) M.P.C. 41453 (2000 NOV 11)
1998 ER2 (19397) M.P.C. 41453/41454 (2000 NOV 11)
1998 EW2 M.P.C. 41453 (2000 NOV 11)
1998 EP3 (18638) M.P.C. 41454 (2000 NOV 11)
1998 ER3 M.P.C. 41453/41454 (2000 NOV 11)
1998 EQ6 M.P.C. 41453/41454 (2000 NOV 11)
1998 ER6 (20246) M.P.C. 41454 (2000 NOV 11)
1998 EW6 M.P.C. 41453 (2000 NOV 11)
1998 FW9 (18648) M.P.C. 41453/41454 (2000 NOV 11)
1998 FM10 (19406) M.P.C. 41640/41641 (2000 DEC 11)
1998 FU10 (18649) M.P.C. 42452/42453 (2001 APR 8)
1998 FV10 (20259) M.P.C. 41640/41641/41644 (2000 DEC 11)
1998 FB11 (27009) M.P.C. 41641/41644 (2000 DEC 11)
1998 FL12 M.P.C. 41641 (2000 DEC 11)
1998 FW14 (19410) M.P.C. 41640/41641 (2000 DEC 11)
1998 FS15 M.P.C. 41640/41641 (2000 DEC 11)
1998 FA73 (20294) M.P.C. 41640/41641 (2000 DEC 11)
1998 HU5 (19456) M.P.C. 41640/41641 (2000 DEC 11)
1998 HE6 (19457) M.P.C. 41640 (2000 DEC 11)
1998 JL3 (18725) M.P.C. 42452/42453 (2001 APR 8)
1998 MP2 M.P.C. 41641 (2000 DEC 11)
1998 MS7 M.P.C. 41640 (2000 DEC 11)
1998 MZ13 M.P.C. 41640/41645 (2000 DEC 11)
1998 MS18 M.P.C. 41838 (2001 JAN 9)
1998 OB M.P.C. 41640 (2000 DEC 11)
1998 OO (20399) M.P.C. 41640/41641 (2000 DEC 11)
1998 OQ (24995) M.P.C. 41641 (2000 DEC 11)
1998 OS (21531) M.P.C. 41834 (2001 JAN 9)
1998 OY (21532) M.P.C. 41834 (2001 JAN 9)
1998 OJ3 M.P.C. 41834 (2001 JAN 9)
1998 OB4 (20400) M.P.C. 41834 (2001 JAN 9)
1998 OJ6 M.P.C. 41834 (2001 JAN 9)
1998 QN6 (25018) M.P.C. 41834 (2001 JAN 9)
1998 QP6 (20405) M.P.C. 41834 (2001 JAN 9)
1998 QN55 (25054) M.P.C. 42029 (2001 FEB 8)
1998 QO55 M.P.C. 42029 (2001 FEB 8)
1998 QT55 (21553) M.P.C. 42029 (2001 FEB 8)
1998 RV5 M.P.C. 42029 (2001 FEB 8)
1998 SA
#
1998 SP (23877) M.P.C. 42029 (2001 FEB 8)
1998 SY M.P.C. 42452/42453 (2001 APR 8)
1998 SZ (25127) M.P.C. 42452/42453 (2001 APR 8)
1998 SA1 M.P.C. 42452/42453 (2001 APR 8)
1998 SK1 (25128) M.P.C. 42453 (2001 APR 8)
1998 SL1 (28104) M.P.C. 42452/42453 (2001 APR 8)
1998 SN1 (26275) M.P.C. 42453 (2001 APR 8)
1998 SQ1 M.P.C. 42453 (2001 APR 8)
1998 SV1 (25130) M.P.C. 42453 (2001 APR 8)
1998 SN2 (23878) M.P.C. 42453 (2001 APR 8)
1998 SN3 M.P.C. 42452 (2001 APR 8)
1998 SY3 (25131) M.P.C. 42452 (2001 APR 8)
1998 SA4 M.P.C. 42453 (2001 APR 8)
1998 SE10 (28106)
?
1998 SJ10 M.P.C. 42453 (2001 APR 8)
1998 SL10 M.P.C. 42453 (2001 APR 8)
1998 SX11 M.P.C. 42452/42453 (2001 APR 8)
1998 SC12 (23882) M.P.C. 42453 (2001 APR 8)
1998 SE13 (23885) M.P.C. 42453 (2001 APR 8)
1998 SF13 (22717) M.P.C. 42453 (2001 APR 8)
1998 SN13 (27052) M.P.C. 42453 (2001 APR 8)
1998 SO35 (23890) M.P.C. 42452 (2001 APR 8)
1998 SQ35
1998 TN2 (23932) M.P.C. 42453 (2001 APR 8)
1998 TR15 (23937) M.P.C. 42452/42453 (2001 APR 8)
1998 UO2 (23943)
#
1998 UX2 M.P.C. 42452/42453 (2001 APR 8)
1998 UM3 M.P.C. 42453 (2001 APR 8)
1998 UR3 (23944) M.P.C. 42453 (2001 APR 8)
1998 VH2 M.P.C. 42452/42453 (2001 APR 8)
1998 VU3 -
1998 VY3 (28157) -
1998 VE4 -
1998 VM4 -
1998 VQ4 -
1998 VP34 -
1998 WY2 -
1998 WA3 -
1998 XE1 -
1998 XH1 -
1998 XL1 -
1998 XN13 -
1998 XC14 -
1998 XD14 -
1998 XY14 -
1998 XF26 -
1998 YA2 -
1998 YN2 M.P.C. 43113 (2001 AUG 8)
1998 YE2 (27147) M.P.C. 43112/43113 (2001 AUG 8)
1998 YN2 M.P.C. 43113 (2001 AUG 8)
1998 YS2 -
1998 YT2 (27148) M.P.C. 43113 (2001 AUG 8)
1999 AX24 -
1999 AQ25 M.P.C. 43112 (2001 AUG 8)
1999 BO4 -
1999 BQ4 (28248) M.P.C. 43113 (2001 AUG 8)
1999 BG6 -
1999 BQ6 -
1999 BT6 (27178) M.P.C. 43112 (2001 AUG 8)
1999 BX6 (28249) M.P.C. 43112/43113 (2001 AUG 8)
1999 BE11 -
1999 BS11 -
1999 BH14 -
1999 CX12 -
1999 DK -
1998 FU -
1999 FE1 M.P.C. 43112 (2001 AUG 8)
1999 FA7 M.P.C. 43113 (2001 AUG 8)



 
 
Kontakt: André Knöfel
aknoefel@minorplanets.de